【PR】当ブログではアフィリエイト広告を利用しています
獲得投票数210万票以上のノードを対象に、ノード投票を行った際に得られる年利を計算いたしました(2024年2月時点時点)
投票先ノードを選ぶ際の参考にしていただければと思います。
そもそもノード投票とは
「そもそもノード投票って何?」という方は、ノード投票・報酬システムについて解説している以下の記事を読んでください。
ノード投票のやり方
ノード投票のやり方は、以下5つの記事に分けて体系的にまとめています。
もし、ノード投票に興味がありましたら、参考にしてください。
「IOSTの始め方」シリーズ
- Step1:Coincheck(コインチェック)でIOSTを購入しよう!
- Step2:IOSTアカウントを作成しよう!
- Step3:IOSTアカウントをウォレットに追加しよう!
- Step4:IOSTをCoincheck(コインチェック)からウォレットに送金しよう!
- Step5:ノード投票をしてIOSTを増やそう!
IOSTのノード投票における年利集計結果
前提と注意事項
以下に示すノードごとの年利は、IOSTのブロックチェーンエクスプローラー(IOSTSCAN)で公開されている情報をもとに、IOSTに人生託したマンが独自に計算した結果になります。
値の精度が高くなるように工夫して計算していますが、必ずしもこの通りの年利になるというわけではございませんので、ご了承ください。
※1年以内かつ直近20回の報酬分配実績をもとに年利を計算しているため、報酬の分配間隔が大きいノードほど精度は低下します。
また、特定のノードへの投票を推奨しているわけではございませんので、その点ご理解をお願いいたします。
年利の集計結果
列「投票報酬」「貢献報酬」「合計報酬」には、100万枚のIOSTを投票した際に1年間で得られる報酬の量(IOSTの枚数)を記載しています。
1月と比較すると、huobiwalletの年利が大幅に向上しました(13.2%→16.9%)。
また、okpoolの年利が21.9%となっていますが、直近で獲得投票数に大きな変化があったためですので、実際の年利はもっと低いです。
| ランク | アカウント名 (ノードアドレス) | 分配間隔 | 投票報酬 | 貢献報酬 | 合計報酬 | 年利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | okcoinjapan | 15.9 日 | 32454 | 0 | 32454 | 3.2 % |
| 2 | binancenode | 14.7 日 | 62942 | 0 | 62942 | 6.3 % |
| 3 | cigtst2 | 15.9 日 | 33570 | 0 | 33570 | 3.4 % |
| 4 | fastiost | 19.6 日 | 23383 | 0 | 23383 | 2.3 % |
| 5 | stakebowlpr | 1.0 日 | 36655 | 0 | 36655 | 3.7 % |
| 6 | iostliebibp | 1.0 日 | 39526 | 89840 | 129366 | 12.9 % |
| 7 | huobiwallet | 1.0 日 | 46070 | 122633 | 168703 | 16.9 % |
| 8 | stirnetwork | 1.0 日 | 42622 | 0 | 42622 | 4.3 % |
| 9 | iostabc | 33.9 日 | 49435 | 0 | 49435 | 4.9 % |
| 10 | imsmedica | 1.0 日 | 38137 | 130103 | 168239 | 16.9 % |
| 11 | moonstake | 1.0 日 | 36713 | 0 | 36713 | 3.7 % |
| 12 | on_block | 45.3 日 | 88230 | 0 | 88230 | 8.8 % |
| 13 | iostbest | 1.0 日 | 38021 | 134690 | 172711 | 17.3 % |
| 14 | fungopool | 25.2 日 | 31419 | 0 | 31419 | 3.1 % |
| 15 | sss_minex | 3.5 日 | 34762 | 0 | 34762 | 3.5 % |
| 16 | rampdefi | 246 日 | 45145 | 0 | 45145 | 4.5 % |
| 17 | yzblock01 | 1.0 日 | 36730 | 0 | 36730 | 3.7 % |
| 18 | aiyaa_net | 1.2 日 | 33879 | 0 | 33879 | 3.4 % |
| 19 | cryptotaro | 1.1 日 | 34977 | 0 | 34977 | 3.5 % |
| 20 | nz77c3i3s8i | 67.8 日 | 114041 | 0 | 114041 | 11.4 % |
| 21 | hltofficial | 5.5 日 | 34734 | 0 | 34734 | 3.5 % |
| 22 | citadeldao | 1.0 日 | 36605 | 0 | 36605 | 3.7 % |
| 23 | cobopartner | 1.2 日 | 34580 | 0 | 34580 | 3.5 % |
| 24 | yutori_otak | 2.0 日 | 36580 | 0 | 36580 | 3.7 % |
| 25 | tokenpocket | 1.0 日 | 37940 | 0 | 37940 | 3.8 % |
| 26 | clnode | 1.7 日 | 36885 | 0 | 36885 | 3.7 % |
| 27 | byzantine | 62.2 日 | 37800 | 0 | 37800 | 3.8 % |
| 28 | huobipool | 1.0 日 | 40823 | 0 | 40823 | 4.1 % |
| 29 | infstones | 1.0 日 | 36439 | 0 | 36439 | 3.6 % |
| 30 | eversystem | 19.9 日 | 27753 | 0 | 27753 | 2.8 % |
| 31 | bgstaking | 7.5 日 | 21641 | 0 | 21641 | 2.2 % |
| 32 | bitboycrypt | 81.0 日 | 54991 | 0 | 54991 | 5.5 % |
| 33 | metanyx | none 日 | none | none | none | none % |
| 34 | iost_watch | 2.5 日 | 36488 | 0 | 36488 | 3.6 % |
| 35 | staking_cap | 7.2 日 | 37982 | 0 | 37982 | 3.8 % |
| 36 | leobi | 27.4 日 | 31190 | 0 | 31190 | 3.1 % |
| 37 | xin_yang | 21.2 日 | 30822 | 0 | 30822 | 3.1 % |
| 38 | iostqed | 25.3 日 | 39393 | 0 | 39393 | 3.9 % |
| 39 | xigua_admin | 20.5 日 | 26521 | 0 | 26521 | 2.7 % |
| 40 | meko777 | 1.0 日 | 36639 | 0 | 36639 | 3.7 % |
| 41 | otb_admin | 9.3 日 | 40260 | 0 | 40260 | 4.0 % |
| 42 | cryptotimes | 4.8 日 | 35115 | 0 | 35115 | 3.5 % |
| 43 | ms_qbsyfnc0 | 1.0 日 | 36528 | 0 | 36528 | 3.7 % |
| 44 | hashport | 1.0 日 | 38452 | 0 | 38452 | 3.8 % |
| 45 | dapppub | none 日 | none | none | none | none % |
| 46 | binnoex | 1.3 日 | 36249 | 0 | 36249 | 3.6 % |
| 47 | platinumegg | 2.7 日 | 46114 | 0 | 46114 | 4.6 % |
| 48 | iost_4_life | 1.3 日 | 37609 | 0 | 37609 | 3.8 % |
| 49 | iostorian | 15.4 日 | 30692 | 0 | 30692 | 3.1 % |
| 50 | luckystake | 1.0 日 | 36627 | 0 | 36627 | 3.7 % |
| 51 | okpool | 5.7 日 | 219197 | 0 | 219197 | 21.9 % |
| 52 | takuman | 1.3 日 | 34729 | 0 | 34729 | 3.5 % |
| 53 | clink_fbzgf | 6.2 日 | 40918 | 0 | 40918 | 4.1 % |
| 54 | alpha_team | none 日 | none | none | none | none % |
| 55 | bitoslabs | none 日 | none | none | none | none % |
| 56 | unic_iff | none 日 | none | none | none | none % |
| 57 | hemera | none 日 | none | none | none | none % |
| 58 | azurenode | none 日 | none | none | none | none % |
| 59 | hashkey_dx | none 日 | none | none | none | none % |
| 60 | ex_bpj_mst1 | none 日 | none | none | none | none % |
| 61 | hgventures | none 日 | none | none | none | none % |
| 62 | muxicglobal | none 日 | none | none | none | none % |
| 63 | chainup | none 日 | none | none | none | none % |
| 64 | mcr_iost | none 日 | none | none | none | none % |
| 65 | hashkeydid | none 日 | none | none | none | none % |





